
Экспозиция воплощает в жизнь эксперимент, в рамках которого единое цветовое и цветочное пространство образовано живописными произведениями из фондов музея Машкова и работами из коллекции лоскутного шитья и арт-текстиля Екатерины Владимировны Архиповой (г. Москва), в состав выставки вошло более восьмидесяти работ. Живописная часть экспозиции включает более сорока произведений современных художников, в том числе пять работ зарубежных авторов, написанных в период с 1950-х по 2020-е годы. Особое место в экспозиции занимает "Пестрый букет на темном фоне" (1936) Ильи Ивановича Машкова. Многие из представленных работ давно не экспонировались, есть и те, которые зритель увидит впервые. Текстильная часть выставки включает более сорока уникальных произведений, сочетающих смысловые и технические решения мастеров из разных регионов России.
В развитие мысли о самоценности красоты основной мотив выставки - красота в естественном и рукотворном исполнении, гармония на стыке материальной и духовной культуры.
Фото
К сожалению, фотографий нет.
Расписание
| 23.04.2026 10:00 (ЧТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 24.04.2026 10:00 (ПТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 25.04.2026 10:00 (СБ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 26.04.2026 10:00 (ВС) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 27.04.2026 10:00 (ПН) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 28.04.2026 10:00 (ВТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 29.04.2026 10:00 (СР) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 30.04.2026 10:00 (ЧТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 01.05.2026 10:00 (ПТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 02.05.2026 10:00 (СБ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 03.05.2026 10:00 (ВС) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 04.05.2026 10:00 (ПН) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 05.05.2026 10:00 (ВТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 06.05.2026 10:00 (СР) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 07.05.2026 10:00 (ЧТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 08.05.2026 10:00 (ПТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 09.05.2026 10:00 (СБ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 10.05.2026 10:00 (ВС) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 11.05.2026 10:00 (ПН) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 12.05.2026 10:00 (ВТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 13.05.2026 10:00 (СР) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 14.05.2026 10:00 (ЧТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 15.05.2026 10:00 (ПТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 16.05.2026 10:00 (СБ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 17.05.2026 10:00 (ВС) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 18.05.2026 10:00 (ПН) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 19.05.2026 10:00 (ВТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 20.05.2026 10:00 (СР) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 21.05.2026 10:00 (ЧТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 22.05.2026 10:00 (ПТ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 23.05.2026 10:00 (СБ) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 24.05.2026 10:00 (ВС) | 0 - 450 руб. | Купить |
| 25.05.2026 10:00 (ПН) | 0 - 450 руб. | Купить |













