Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Волгоградской области была опубликована 06 января 2021 года. Вакцинация продолжается уже 2 010 дней.
Количество привитых от коронавируса в Волгоградской области
На 03.12.2022 в Волгоградской области всего вакцинировано от COVID-19 1 883 000 человек, что составляет примерно 76.1% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
| Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|---|
| Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
| Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
| Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
| Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
| Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
| Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
| Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
| Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
| Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
| Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
| Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
| Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
| Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
| Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
| Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
| Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
| Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
| Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
| Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
| Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
| Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
| Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
| Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
| Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
| Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
| Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
| Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
| Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
| Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
| Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
| Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
| Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
| Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
| Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
| Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
| Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
| Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
| Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
| Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
| Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
| Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
| Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
| Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
| Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
| Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
| Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
| Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
| Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
| Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
| Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
| Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
| Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
| Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
| Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
| Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
| Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
| Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
| Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
| Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
| Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
| Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
| Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
| Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
| Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
| Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
| Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
| Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
| Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
| Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
| Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
| Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
| Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
| Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
| Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
| Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
| Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
| Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
| Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
| Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
| Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Волгоградской области по дням накопительным итогом
| Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|
| 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
| 1 870 000 | 75.6 | 25.11 |
| 1 820 000 | 73.5 | 09.11 |
| 1 820 000 | 73.5 | 29.09 |
| 1 700 000 | 68.7 | 23.08 |
| 1 700 000 | 68.7 | 10.08 |
| 1 600 000 | 64.7 | 23.04 |
| 1 600 000 | 64.7 | 13.04 |
| 1 600 000 | 64.7 | 20.03 |
| 1 520 000 | 61.4 | 18.02 |
| 1 520 000 | 61.4 | 14.02 |
| 1 510 355 | 61 | 11.02 |
| 1 510 355 | 61 | 10.02 |
| 1 502 636 | 60.7 | 07.02 |
| 1 491 796 | 60.3 | 03.02 |
| 1 485 844 | 60 | 31.01 |
| 1 461 067 | 59 | 25.01 |
| 1 439 790 | 58.2 | 20.01 |
| 1 430 000 | 57.8 | 12.01 |
| 1 430 000 | 57.8 | 03.01 |
| 1 430 000 | 57.8 | 27.12 |
| 1 430 000 | 57.8 | 19.12 |
| 1 300 000 | 52.5 | 10.12 |
| 1 280 000 | 51.7 | 07.12 |
| 1 279 050 | 51.7 | 30.11 |
| 1 245 075 | 50.3 | 29.11 |
| 1 230 000 | 49.7 | 26.11 |
| 1 223 688 | 49.5 | 25.11 |
| 1 215 411 | 49.1 | 24.11 |
| 1 200 000 | 48.5 | 22.11 |
| 1 180 000 | 47.7 | 19.11 |
| 1 150 000 | 46.5 | 11.11 |
| 1 100 000 | 44.5 | 10.11 |
| 1 090 000 | 44 | 08.11 |
| 1 040 836 | 42.1 | 03.11 |
| 1 014 346 | 41 | 01.11 |
| 1 000 000 | 40.4 | 28.10 |
| 975 000 | 39.4 | 26.10 |
| 934 000 | 37.7 | 20.10 |
| 880 000 | 35.6 | 15.10 |
| 880 000 | 35.6 | 04.10 |
| 865 000 | 35 | 30.09 |
| 864 620 | 34.9 | 29.09 |
| 858 000 | 34.7 | 25.09 |
| 854 000 | 34.5 | 23.09 |
| 810 000 | 32.7 | 06.09 |
| 800 000 | 32.3 | 02.09 |
| 767 000 | 31 | 26.08 |
| 750 000 | 30.3 | 23.08 |
| 735 000 | 29.7 | 20.08 |
| 700 000 | 28.3 | 13.08 |
| 636 000 | 25.7 | 03.08 |
| 616 000 | 24.9 | 30.07 |
| 600 000 | 24.2 | 26.07 |
| 589 700 | 23.8 | 25.07 |
| 581 000 | 23.5 | 23.07 |
| 576 000 | 23.3 | 22.07 |
| 570 000 | 23 | 21.07 |
| 540 676 | 21.8 | 16.07 |
| 532 106 | 21.5 | 15.07 |
| 514 000 | 20.8 | 13.07 |
| 500 000 | 20.2 | 12.07 |
| 486 000 | 19.6 | 09.07 |
| 475 000 | 19.2 | 08.07 |
| 462 000 | 18.7 | 07.07 |
| 455 000 | 18.4 | 06.07 |
| 427 000 | 17.3 | 02.07 |
| 400 000 | 16.2 | 29.06 |
| 394 000 | 15.9 | 28.06 |
| 387 000 | 15.6 | 27.06 |
| 379 000 | 15.3 | 25.06 |
| 371 000 | 15 | 24.06 |
| 356 397 | 14.4 | 22.06 |
| 356 000 | 14.4 | 21.06 |
| 340 000 | 13.7 | 16.06 |
| 337 000 | 13.6 | 15.06 |
| 328 000 | 13.3 | 11.06 |
| 315 000 | 12.7 | 08.06 |
| 300 000 | 12.1 | 02.06 |
| 300 000 | 12.1 | 01.06 |
| 281 000 | 11.4 | 26.05 |
| 277 500 | 11.2 | 25.05 |
| 239 000 | 9.7 | 15.05 |
| 237 000 | 9.6 | 13.05 |
| 228 000 | 9.2 | 07.05 |
| 224 280 | 9.1 | 05.05 |
| 218 000 | 8.8 | 30.04 |
| 200 000 | 8.1 | 26.04 |
| 192 000 | 7.8 | 23.04 |
| 177 600 | 7.2 | 20.04 |
| 172 000 | 7 | 19.04 |
| 160 000 | 6.5 | 16.04 |
| 153 000 | 6.2 | 15.04 |
| 146 000 | 5.9 | 14.04 |
| 140 000 | 5.7 | 13.04 |
| 129 000 | 5.2 | 10.04 |
| 120 000 | 4.8 | 08.04 |
| 100 000 | 4 | 06.04 |
| 93 000 | 3.8 | 02.04 |
| 88 000 | 3.6 | 01.04 |
| 77 600 | 3.1 | 30.03 |
| 73 000 | 3 | 29.03 |
| 65 000 | 2.6 | 23.03 |
| 63 000 | 2.5 | 22.03 |
| 63 000 | 2.5 | 16.03 |
| 53 557 | 2.2 | 04.03 |
| 50 000 | 2 | 02.03 |
| 46 500 | 1.9 | 01.03 |
| 41 000 | 1.7 | 25.02 |
| 35 500 | 1.4 | 16.02 |
| 22 477 | 0.9 | 09.02 |
| 20 000 | 0.8 | 08.02 |
| 17 000 | 0.7 | 05.02 |
| 15 137 | 0.6 | 04.02 |
| 10 000 | 0.4 | 01.02 |
| 8 000 | 0.3 | 29.01 |
| 5 717 | 0.2 | 18.01 |
| 5 000 | 0.2 | 11.01 |
| 3 997 | 0.2 | 06.01 |
показать всю таблицу