
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 4 ч.
Какие места вы увидите:
• Ансамбль зданий в музее-заповеднике «Старая Сарепта»
• Исторический центр Волгограда
• Лысая гора
• Судоходный Волго-Донской канал
• Городская набережная канала с памятником, внесенным в книгу рекордов Гиннесса
Включено в цену:
"Услуги гида", "Транспорт"
Не включено в цену:
"Входные билеты в музей-заповедник «Старая Сарепта» — 400 руб./чел.", "Интеракативная экскурсия с отжимом горчичного масла на ручном прессе — 650 руб./чел. (После отжима экскурсанты получат в подарок баночку горчичного масла)", "Посещение Клуба военно-исторической реконструкции «Пехотинец» с осмотром военной техники — 500 руб./чел."
Начало экскурсии: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Конец экскурсии: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
На пути к Старой СарептеПуть к маленькому островку Европы на берегу Волги в самом южном районе города - Красноармейском - достаточно продолжительный и богат на внимание к таким интересным объектам, как исторический центр Волгограда, Лысая гора - места боев советских солдат с немецкими захватчиками на одной из самых высоких точек города, храм Никиты Исповедника - старейший из православных храмов в Волгограде.
Уникальная архитектура и следы колонистовСам ансамбль зданий в музее-заповеднике "Старая Сарепта" также впечатляет: среди них особо выделяются кирха, аптечная и торговая лавки, где хранятся подлинные предметы быта немецких колонистов. Сегодня в немецкой кирхе, как и в XVIII веке, звучит живой орган и проводятся концертные программы.
Судхододный канал и памятник-рекордсменВ непосредственной близости от музейной территории с середины XX века пролегает судоходный Волго-Донской канал длиной 101 км, заменивший Волго-Донскую переволоку. В районе 1-го (на юге Волгограда) шлюза находятся "ворота в Волго-Донской канал". А на городской набережной канала в 1973 году установлен памятник, внесенный в книгу рекордов Гиннесса.
Самый южный район Волгограда объединил в себе не только эпохи Царицына-Сталинграда-Волгограда, но и истории и традиции целых народов.
Дополнительно оплачивается:
• Входные билеты в кассе музея-заповедника (от 450 руб/чел)
• По предварительной договоренности с увеличением работы транспорта и экскурсовода за дополнительную плату могут быть забронированы интерактивная экскурсия и посещение клуба военно-исторической реконструкции "Пехотинец".
Важная информация
• Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
• В летнее время захватите с собой головные уборы и воду.
Расписание
| 06.09.2026 09:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 06.09.2026 10:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 07.09.2026 09:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 07.09.2026 10:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 07.09.2026 11:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 07.09.2026 12:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 07.09.2026 13:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 07.09.2026 14:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 07.09.2026 15:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 08.09.2026 09:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 08.09.2026 10:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 08.09.2026 11:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 08.09.2026 12:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 08.09.2026 13:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 08.09.2026 14:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 08.09.2026 15:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 09.09.2026 09:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 09.09.2026 10:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 09.09.2026 11:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 09.09.2026 12:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 09.09.2026 13:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 09.09.2026 14:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 09.09.2026 15:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 10.09.2026 09:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 10.09.2026 10:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 10.09.2026 11:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 10.09.2026 12:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 10.09.2026 13:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 10.09.2026 14:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 10.09.2026 15:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 11.09.2026 09:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 11.09.2026 10:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 11.09.2026 11:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 11.09.2026 12:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 11.09.2026 13:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 11.09.2026 14:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 11.09.2026 15:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 12.09.2026 09:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 12.09.2026 10:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 12.09.2026 11:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 12.09.2026 12:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 12.09.2026 13:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 12.09.2026 14:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 12.09.2026 15:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 13.09.2026 09:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 13.09.2026 10:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 13.09.2026 11:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 13.09.2026 12:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 13.09.2026 13:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 13.09.2026 14:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 13.09.2026 15:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 14.09.2026 09:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 14.09.2026 10:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 14.09.2026 11:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 14.09.2026 12:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 14.09.2026 13:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 14.09.2026 14:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 14.09.2026 15:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 16.09.2026 09:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 16.09.2026 10:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 16.09.2026 11:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 16.09.2026 12:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 16.09.2026 13:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 16.09.2026 14:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 16.09.2026 15:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 17.09.2026 10:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 17.09.2026 11:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 17.09.2026 12:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 17.09.2026 13:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 17.09.2026 14:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 17.09.2026 15:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 18.09.2026 09:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 18.09.2026 10:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 18.09.2026 11:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 18.09.2026 12:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 18.09.2026 13:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 18.09.2026 14:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 18.09.2026 15:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 19.09.2026 09:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 19.09.2026 10:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 19.09.2026 11:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 19.09.2026 12:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 19.09.2026 13:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 19.09.2026 14:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 19.09.2026 15:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 20.09.2026 09:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 20.09.2026 10:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 20.09.2026 11:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 20.09.2026 12:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 20.09.2026 13:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 20.09.2026 14:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 20.09.2026 15:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 21.09.2026 09:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 21.09.2026 10:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 21.09.2026 11:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 21.09.2026 12:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 21.09.2026 13:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 21.09.2026 14:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 21.09.2026 15:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 22.09.2026 09:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 22.09.2026 10:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 22.09.2026 11:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 22.09.2026 12:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 22.09.2026 13:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 22.09.2026 14:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 22.09.2026 15:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 23.09.2026 09:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 23.09.2026 10:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 23.09.2026 11:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 23.09.2026 12:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 23.09.2026 13:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 23.09.2026 14:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 23.09.2026 15:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 24.09.2026 09:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 24.09.2026 10:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 24.09.2026 11:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 24.09.2026 12:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 24.09.2026 13:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 24.09.2026 14:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 24.09.2026 15:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 25.09.2026 09:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 25.09.2026 10:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 25.09.2026 11:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 25.09.2026 12:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 25.09.2026 13:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 25.09.2026 14:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 25.09.2026 15:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 26.09.2026 09:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 26.09.2026 10:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 26.09.2026 11:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 26.09.2026 12:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 26.09.2026 13:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 26.09.2026 14:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 26.09.2026 15:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 27.09.2026 09:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 27.09.2026 10:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 27.09.2026 11:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 27.09.2026 12:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 27.09.2026 13:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 27.09.2026 14:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 27.09.2026 15:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 28.09.2026 09:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 28.09.2026 10:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 28.09.2026 11:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 28.09.2026 12:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 28.09.2026 13:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 28.09.2026 14:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 28.09.2026 15:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 29.09.2026 09:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 29.09.2026 10:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 29.09.2026 11:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 29.09.2026 12:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 29.09.2026 13:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 29.09.2026 14:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 29.09.2026 15:00 (ВТ) | 11000 руб. | |
| 30.09.2026 09:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 30.09.2026 10:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 30.09.2026 11:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 30.09.2026 12:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 30.09.2026 13:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 30.09.2026 14:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 30.09.2026 15:00 (СР) | 11000 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 01.10.2026 10:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 01.10.2026 11:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 01.10.2026 12:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 01.10.2026 13:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 01.10.2026 14:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 01.10.2026 15:00 (ЧТ) | 11000 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 02.10.2026 11:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 02.10.2026 12:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 02.10.2026 13:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 02.10.2026 14:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 02.10.2026 15:00 (ПТ) | 11000 руб. | |
| 03.10.2026 09:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 03.10.2026 10:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 03.10.2026 11:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 03.10.2026 12:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 03.10.2026 13:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 03.10.2026 14:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 03.10.2026 15:00 (СБ) | 11000 руб. | |
| 04.10.2026 09:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 04.10.2026 10:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 04.10.2026 11:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 04.10.2026 12:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 04.10.2026 13:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 04.10.2026 14:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 04.10.2026 15:00 (ВС) | 11000 руб. | |
| 05.10.2026 09:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 05.10.2026 10:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 05.10.2026 11:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 05.10.2026 12:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 05.10.2026 13:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 05.10.2026 14:00 (ПН) | 11000 руб. | |
| 05.10.2026 15:00 (ПН) | 11000 руб. |
Зимние
посмотреть всеИндивидуальные
посмотреть всеИстория
посмотреть всеКонные
посмотреть всеМузеи
посмотреть всеПопулярные
посмотреть всеФотосессии
посмотреть всеШкольные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.




























